<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zuspieler.de &#187; Strategiespiele</title>
	<atom:link href="http://zuspieler.de/category/strategiespiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zuspieler.de</link>
	<description>Das Karten- und Brettspielemagazin zum Sehen, Hören und Lesen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Qwirkle ist Spiel des Jahres 2011</title>
		<link>http://zuspieler.de/qwirkle-ist-spiel-des-jahres-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qwirkle-ist-spiel-des-jahres-2011</link>
		<comments>http://zuspieler.de/qwirkle-ist-spiel-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familienspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kritiken und Eindrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleautorin: Susan McKinley Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag: Schmidt Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[Qwirkle ist das Spiel des Jahres. Eine gute Wahl der Jury, denn das Spiel von Susan McKinley Ross eignet sich perfekt f&#252;r die ganze Familie – inklusive der Gro&#223;eltern. Die Regeln sind in drei Minuten erkl&#228;rt. Kinder ab sechs Jahren verstehen den Mechanismus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/qwirkle-ist-spiel-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://zuspieler.de/wp-content/uploads/2011/06/qwirkle-idee1.mp3" length="364877" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://zuspieler.de/wp-content/uploads/2011/06/qwirkle_kaldenhoven.mp3" length="305946" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Wir bleiben Troyes</title>
		<link>http://zuspieler.de/wir-bleiben-troyes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wir-bleiben-troyes</link>
		<comments>http://zuspieler.de/wir-bleiben-troyes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritiken und Eindrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautor: Alain Orban]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautor: Xavier Georges]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautor:Sébastien Dujardin]]></category>
		<category><![CDATA[Spielgrafik: Alexandre Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag: Pearl Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Spielwarenmesse in Essen pr&#228;sentierten die Verlage &#252;ber 600 Neuheiten. Unm&#246;glich, die alle anzutesten. Zum Gl&#252;ck leben wir in Deutschland. Wie es sich geh&#246;rt gibt es hier zahlreiche Statistiken, Tabellen und Noten, die Ordnung in das Neuheitenchaos bringen. Zum Beispiel von der Spielezeitschrift Fairplay. Deren Leser schw&#228;rmten durch die Messehallen und bewerteten zahlreiche Spiele. Die Redaktion sammelte die Noten, drehte sie durch die Excellm&#252;hle und verr&#228;t so die besten Spiele der Messe. Fast ganz oben auf dem Siegertrepchen steht dieses Jahr Troyes. 
<br /><br />
Wer selbst einen Eindruck davon gewinnen m&#246;chte, wie nach welchen Spielregeln Troyes funktioniert, dem empfehle ich dieses neue zuspieler.de-Video. Sozusagen die multimediale Umsetzung der Spielanleitung. Viel Spa&#223; damit. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/wir-bleiben-troyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst mit Königen</title>
		<link>http://zuspieler.de/kunst-mit-koenigen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kunst-mit-koenigen</link>
		<comments>http://zuspieler.de/kunst-mit-koenigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Schach ist das Spiel der K&#246;nige. Es fasziniert und fesselt. Gro&#223;meister genauso wie Zuschauer oder K&#252;nstler. Unter den Surrealisten befanden sich zum Beispiel mit Joan Mir&#243;, Marcel Duchamp und Max Ernst begeisterte Spieler, die in ihren Werken Schachmotive verwendeten. 
<br /><br />
Auch in Zeiten des Internets verzaubert der Kampf zwischen Schwarz und Wei&#223;. Das beweist das Video von Riccardo Crocetta eindrucksvoll. Da schreiten Damen, springen Pferde und rollen Bauern Richtung Gegner. Der Italiener verfilmte die Schachpartie Roesch – Schlage mit Knetfiguren. Das erinnert an das Computerspiel Battle Chess, ist aber weit anmutiger und  stilvoller als das digitale Pendant. Vorhang auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/kunst-mit-koenigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricola: Ein farmtastisches Strategiespiel</title>
		<link>http://zuspieler.de/agricola-ein-farmtastisches-strategiespiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agricola-ein-farmtastisches-strategiespiel</link>
		<comments>http://zuspieler.de/agricola-ein-farmtastisches-strategiespiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritiken und Eindrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinugsjahr: 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautor: Uwe Rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Spielgrafik: Klemens Franz]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag: Lookout Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Der Bauern Arbeit ist am fr&#246;hlichsten und voller Hoffnung&#34;, behauptete Martin Luther. Naja. Von Frohsinn kann bei Agricola keine Rede sein. Die Spieler erweitern in 14 Runden ihren Bauernhof, damit dort zur Endwertung m&#246;glichst viele Rinder, Schweine und Schafe leben. Siegpunkte gibt es au&#223;erdem f&#252;r &#252;berberstende Getreide- und Gem&#252;selager, renovierte H&#228;user, gepfl&#252;gte &#196;cker und Familiennachwuchs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/agricola-ein-farmtastisches-strategiespiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematisch verhext</title>
		<link>http://zuspieler.de/mathematisch-verhext/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mathematisch-verhext</link>
		<comments>http://zuspieler.de/mathematisch-verhext/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoren & Illustratoren]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautor: John F. Nash Jr.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[1959 begann der Wahnsinn. &#34;Ich h&#246;rte so etwas wie Telefonanrufe in meinem Kopf, von Leuten, die meine Ideen ablehnten. Das Delirium war wie ein Traum, von dem ich niemals zu erwachen schien&#34;, sagt John F. Nash Jr. heute. Der sp&#228;tere Nobelpreistr&#228;ger lit unter paranoider Schizophrenie. So schlimm, dass er 1964 in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde. Es dauert Jahrzehnte, bis der Mathematiker wieder ein normales Leben f&#252;hrte. Trotzdem: 1994 erhielt John F. Nash Jr. den Nobelpreis f&#252;r Wirtschaftswissenschaften.
<br /><br />
Er war und ist ein Genie auf seinem Gebiet - &#228;hnlich wie es <a href="http://zuspieler.de/in-erinnerung-an-mark-twain">Mark Twain</a> war. Mit dem Schriftsteller habe ich vor knapp einem Monat die Serie &#34;ber&#252;hmte Spieleautoren&#34; ins Leben gerufen. Heute folgt der zweite Teil mit einem Spiel, bei dem der Gewinner - zumindest theoretisch - von Anfang an fest steht.<br /><br /><a href="http://www.zuspieler.de/mathematisch-verhext">Weiterlesen auf zuspieler.de</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/mathematisch-verhext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ludoart muss mit der PC-Version von Planet Steam einen Ruf verteidigen&#8221;</title>
		<link>http://zuspieler.de/ludoart-muss-mit-der-pc-version-von-planet-steam-einen-ruf-verteidigen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ludoart-muss-mit-der-pc-version-von-planet-steam-einen-ruf-verteidigen</link>
		<comments>http://zuspieler.de/ludoart-muss-mit-der-pc-version-von-planet-steam-einen-ruf-verteidigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag: Ludoart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Wochen soll die PC-Version von Planet Steam erscheinen. Im Interview mit zuspieler.de sagt Frank Czarnetzki (Czarn&#232;), Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Ludoart, wieso diese nicht mit dem Angebot in der Brettspielwelt vergleichbar ist, warum er Geld daf&#252;r verlangt und wie sich das Programm von M.U.L.E. unterscheidet. Erfolgreiche Brettspiele erscheinen schon l&#228;nger als PC- oder Konsolen-Versionen. Demn&#228;chst k&#246;nnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/ludoart-muss-mit-der-pc-version-von-planet-steam-einen-ruf-verteidigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magabotato zeigt Tabletop-Videos</title>
		<link>http://zuspieler.de/magabotato-zeigt-tabletop-videos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magabotato-zeigt-tabletop-videos</link>
		<comments>http://zuspieler.de/magabotato-zeigt-tabletop-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/magabotato-zeigt-tabletop-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kendo: Strategie am Strand</title>
		<link>http://zuspieler.de/kendo-strategie-am-strand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kendo-strategie-am-strand</link>
		<comments>http://zuspieler.de/kendo-strategie-am-strand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritiken und Eindrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsjahr: 1989]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautor: keine Angabe]]></category>
		<category><![CDATA[Spielgrafik: Tilman Michalski]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag: Ravensburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Noch feiert Deutschland den Sommer nur Tageweise. Das wird sich hoffentlich bald &#228;ndern. Statt Spielcaf&#233;s sind dann Baggerseen und Strandbars angesagt. Auch dort kannst Du mit Konkurrenten Spa&#223; haben und um den Sieg auf dem Brett k&#228;mpfen. Voraussetzung daf&#252;r: Die eingepackten Spiele sind fesselnd, passen problemlos in den Rucksack und &#252;berleben einen Tag im Sand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/kendo-strategie-am-strand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Steam: Mehr als heißer Dampf</title>
		<link>http://zuspieler.de/planet-steam-mehr-als-heisser-dampf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planet-steam-mehr-als-heisser-dampf</link>
		<comments>http://zuspieler.de/planet-steam-mehr-als-heisser-dampf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritiken und Eindrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsjahr: 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautor: Heinz-Georg Thiemann]]></category>
		<category><![CDATA[Spielgrafik: Czarnè]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag: Heidelberger Spieleverlag]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag: Ludoart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[So langsam wurde es Zeit f&#252;r ein zweites Spielevideo. Diesmal habe ich mir etwas komplexere Kost ausgesucht. Planet Steam von dem Autor Heinz-Georg Thiemann ist eine Wirtschaftssimulation, die in der Zukunft spielt. Mir gefallen neben dem edlen Material aus Holz vor allem zwei Spielmechanismen. Mehr dazu im Video: &#220;brigens: Ich habe noch keine endg&#252;ltige Form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/planet-steam-mehr-als-heisser-dampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungstagebuch: Cir*Kis</title>
		<link>http://zuspieler.de/cirkis-brett-im-kopf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cirkis-brett-im-kopf</link>
		<comments>http://zuspieler.de/cirkis-brett-im-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoren & Illustratoren]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsjahr: 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Spielautor: Philip E. Orbanes]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag: Winning Moves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuspieler.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Philip E. Orbanes hatte kein Brett vor, sondern im Kopf. An dem Spielfeld für Cir*Kis arbeitete der Autor mehrere Monate. zuspieler.de protokolliert seine Gedanken und erklärt, wieso Orbanes beinahe von vorne begonnen hätte, obwohl das Brett schon fast fertig war.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuspieler.de/cirkis-brett-im-kopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

